Вес сетки тканой ГОСТ 3826-82 |
Размер ячейки х Ø пров |
Вес 1кв.м. в кг. |
0,4x0,20 | 0,86 | 0,4x0,25 | 1,27 |
0,45x0,2 | 0,85 | 0,45x0,25 | 1,12 |
0,5x0,20 | 0,71 | 0,5x0,25 | 1,10 |
0,5x0,30 | 1,50 | 0,55x0,22 | 0,82 |
0,55x0,28 | 1,24 | 0,63x0,25 | 0,91 |
0,63x0,32 | 1,34 | 0,7x0,22 | 0,69 |
0,7x0,28 | 1,02 | 0,7x0,32 | 1,25 |
0,8x0,25 | 0,76 | 0,8x0,32 | 1,11 |
0,9x0,22 | 0,57 | 0,9x0,36 | 1,40 |
1x0,25 | 0,64 | 1x0,32 | 0,94 |
1x0,4 | 1,49 | 1,1x0,28 | 0,73 |
1,1x0,36 | 1,21 | 1,2x0,32 | 0,82 |
1,2x0,40 | 1,36 | 1,4x0,36 | 1,00 |
1,4x0,45 | 1,42 | 1,4x0,65 | 2,68 |
1,6x0,32 | 0,65 | 1,6x0,4 | 1,04 |
1,8x0,45 | 1,17 | 1,8x0,55 | 1,65 |
1,8x0,7 | 2,50 | 2x0,40 | 0,87 |
2x0,5 | 1,29 | 2x0,6 | 1,77 |
2x1,0 | 4,44 | 2x1,2 | 6,00 |
2,2x0,45 | 0,99 | 2,2x0,7 | 2,16 |
2,5x0,4 | 0,72 | 2,5x0,5 | 1,08 |
2,5x0,6 | 1,49 | 2,8x0,45 | 0,81 |
2,8x0,9 | 2,80 | 3,2x0,5 | 0,87 |
3,2x0,8 | 2,07 | 3,2x1,2 | 4,25 |
3,5x0,7 | 1,49 | 3,5x1,0 | 2,85 |
4x0,6 | 0,97 | 4x1,0 | 2,59 |
4x1,2 | 3,58 | 4,5x0,7 | 1,20 |
4,5x0,9 | 1,90 | 4,5x1,8 | 6,64 |
5x0,7 | 1,06 | 5x1,2 | 3,00 |
5x1,6 | 5,00 | 5x2,0 | 7,42 |
6x0,7 | 0,91 | 6x1,2 | 2,59 |
6x2,0 | 6,48 | 7x1,2 | 2,28 |
7x1,8 | 4,79 | 8x0,7 | 0,70 |
8x1,2 | 2,03 | 8x1,6 | 3,45 |
8x2 | 5,19 | 9x1,0 | 1,26 |
9x2,0 | 4,72 | 10x1,0 | 1,15 |
10x2,0 | 4,31 | 12x1,0 | 0,97 |
12x1,2 | 1,38 | 12x2,0 | 3,73 |
16x1,6 | 1,84 | 16x2,5 | 3,92 |
20x1,6 | 1,53 | 20x2,0 | 2,33 |
20x2,5 | 3,52 | |
|
Размер ячейки и вес . Характеристики плетеных сеток, вес 1кв.м.
Вес сетки плетеной рабицы. Характеристики плетеных сеток (рабица), вес 1кв.м. в кг.
Cетка плетеная рабица ГОСТ 5336-82 |
Размер ячейки х Ø пров |
Вес 1кв.м. в кг. |
5x1,2 | 4,52 | 6х1,2 | 3,73 |
8х1,2 | 2,78 | 8х1,4 | 3,8 |
10х1,2 | 2,2 | 10х1,4 | 3,0 |
12х1,4 | 2,48 | 12х1,6 | 3,24 |
15х1,6 | 2,57 | 20х2,0 | 2,66 |
25х2,0 | 2,15 | 25х2,5 | 3,36 |
35х2,0 | 1,56 | 35х2,5 | 2,44 |
45х2,5 | 1,87 | 45х3,0 | 2,7 |
50х2,5 | 1,68 | 50х3,0 | 2,42 |
ТУ 127520-244-00187211 |
15х1,2 | 1,56 | 15х1,4 | 2,05 |
20х1,6 | 1,74 |
45х2,0 | 1,23 |
Размер ячейки и вес . Характеристики сварных сеток, вес 1кв.м.
Вес сварных сеток. Характеристики сварных сеток, вес 1кв.м. в кг.
Вес сетки сварной арматурной |
Размер ячейки х Ø пров |
Вес 1кв.м. в кг. |
ТУ 14-4-184-93 |
48x48x4.0 | 4,24 | 96x96x4.0 | 2,17 |
192x96x4.0 | 1,68 |
Сетка сварная |
ТУ 14-4-1284-88 |
16х24 светл | 2,48 |
16х48 светл | 1,99 | 24х48 светл | 1,5 |
32х48 светл | 1,25 | 32x24+16x24 | 2,26 |
24х24 светл | 1,97 | 16х24 оцинк | 2,81 |
16х48 оцинк | 2,24 | 24х48 оцинк | 1,7 |
32х48 оцинк | 1,41 | 32x24+16x24 | 2,57 |
24х24 оцинк | 2,22 |
ТУ 127500-245-00187211 |
48х2.0 светл | 1,01 | |