Сетка / Каталог / сетка металлическая / Москва |
Цены на сетку сварную, плетеную, тканую, рабица, прайс лист на сетку для клеток.
Сетка плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва | Сетка плетеная рабица ГОСТ 5336-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
Сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой | |||||
5 | 1,2 | 3,79 | 270,78 | ||
6 | 1,2 | 3,58 | 247,09 | 147.5 | |
8 | 1,2 | 2,78 | 199,10 | ||
8 | 1,4 | 3,8 | 253,50 | ||
10 | 1,2 | 2,20 | 146,17 | 98,5 | |
10 | 1,4 | 3,00 | 182,52 | 114,2 | |
12 | 1,4 | 2,48 | 151,52 | ||
15 | 1,2 | 1,314 | 102,37 | 88,2 | |
15 | 1,6 | 2,46 | 159,53 | 227,76 | |
Сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,4 | 1,33 | 1,33 | 118,59 | |
20 | 1,6 | 1,66 | 1,66 | 112,42 | 154,95 |
20 | 2,0 | 2,50 | 2,66 | 159,53 | 197,67 |
25 | 2,0 | 2,15 | 2,17 | 115,87 | 154,15 |
25 | 2,5 | 3,36 | 3,36 | 168,97 | 198,07 |
35 | 1,6 | 0,88 | 0,94 | 86,08 | 98,9 |
35 | 2,0 | 1,43 | 1,56 | 94,97 | 117,58 |
35 | 2,5 | 2,44 | 2,44 | 154,60 | 172,01 |
45 | 1,8 | 1,00 | 1,00 | 56,72 | 63,31 |
45 | 2,0 | 1,19 | 1,19 | 79,99 | 92,53 |
45 | 2,5 | 1,87 | 1,79 | 120,12 | 130,34 |
45 | 3,0 | 2,47 | 2,7 | 156,49 | 190,99 |
50 | 2,5 | 1,68 | 1,68 | 109,31 | 123,21 |
50 | 3,0 | 2,35 | 2,42 | 152,98 | 172,61 |
Уважаемые клиенты! Цены не являются публичной афертой.
Стоимость продукции вы можете уточнить по телефонам: +7 (4862) 73-54-51.
Сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва |
Сетка плетеная ТУ 14-178-287-2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
Сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой | |||||
15 | 1,2 | 1,38 | 58,4 | 64,4 | |
Сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,4 | 1,23 | 109,85 | 148,87 | |
20 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 112,42 | 154,95 |
20 | 2,0 | 2,50 | 2,66 | 159,53 | 197,67 |
25 | 1,6 | 1,39 | 1,39 | 113,30 | 156,30 |
25 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 118,52 | 181,05 |
35 | 1,6 | 0,88 | 0,94 | 86,08 | 98,9 |
35 | 1,8 | 1,25 | 1,25 | 90,29 | 107,01 |
45 | 1,8 | 1,00 | 1,00 | 56,72 | 63,91 |
45 | 2,0 | 1,19 | 79,23 | 92,83 | |
45 | 2,5 | 1,87 | 1,79 | 120,12 | 130,34 |
50 | 1,6 | 0,70 | 0,70 | 41,74 | 46,75 |
55 | 1,7 | 0,71 | 0,71 | 42,39 | 47,43 |
50 | 1,7 | 0,80 | 0,80 | 47,07 | 51,62 |
50 | 1,8 | 0,88 | 0,88 | 48,07 | 52,89 |
50 | 2,0 | 1,08 | 1,08 | 60,65 | 68,66 |
50 | 2,5 | 1,70 | 1,68 | 109,35 | 123,21 |
55 | 2,5 | 105,71 | 118,76 |
Сетка плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва |
Сетка ТУ 14-178-287-2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
Сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой | |||||
15 | 1,2 | 1,38 | 102,37 | 135,53 | |
15 | 1,4 | 2,06 | 151,25 | 197,67 | |
15 | 1,6 | 2,46 | 2,57 | 159,53 | 227,76 |
15 | 1,8 | 3,25 | 214,65 | ||
Сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,4 | 1,23 | 109,85 | 148,87 | |
25 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 113,36 | 156,61 |
25 | 1,8 | 1,61 | 1,61 | 118,73 | 181,59 |
35 | 1,8 | 0,88 | 0,94 | 90,81 | 107,01 |
50 | 1,8 | 1,70 | 1,68 | 49,07 | 54,89 |
50 | 2,0 | 1,70 | 1,68 | 60,65 | 68,56 |
60 | 2,7 | 1,65 | 109,5 | ||
60 | 2,8 | 1,78 | 115,85 | ||
60 | 3,0 | 2,00 | 132,52 | 149,40 |
Сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва |
Сетка ГОСТ 5336-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
Сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой | |||||
5 | 1,2 | 3.80 | 270,28 | 363,87 | |
6 | 1,2 | 3.583 | 247,09 | 302,77 | |
8 | 1,2 | 2.78 | 199,40 | ||
8 | 1,4 | 3.80 | 253,04 | ||
10 | 1,0 | 1,38 | 115,05 | ||
10 | 1,2 | 2,05 | 2.15 | 146,88 | 195,60 |
10 | 1,4 | 2,73 | 2.73 | 182,71 | 231,196 |
12 | 1,2 | 1,65 | 2.48 | 128,52 | |
12 | 1,4 | 2,43 | 2.48 | 151,99 | 214,13 |
12 | 1,6 | 3,24 | 214,31 | ||
15 | 1,0 | 0,96 | 85,34 | ||
15 | 1,2 | 0,96 | 102,37 | 135,75 | |
15 | 1,4 | 2,05 | 2,05 | 151,78 | 197,31 |
15 | 1,6 | 2,46 | 2,57 | 159,12 | 227,34 |
15 | 1,8 | 3,25 | 214,31 |
Сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва |
Сетка ГОСТ 5336-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
100 | 4,0 | 2,10 | 116,87 | 141,78 | |
100 | 5,0 | 3,36 | 171,86 | 192,78 |
Сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва |
Сетка ТУ 14-178-287-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
45 | 2,8 | 2,10 | 119,38 | ||
50 | 2,8 | 1,15 | 100,94 | ||
55 | 2,8 | 1,07 | 88,07 | ||
55 | 2,5 | 0,89 | 69,15 |
Сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) в г.Москва |
Сетка ТУ 127540-001-97 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
6*8 | 2,0 | 1,48/20 | 1.12 | 117,72 |
Сетка сварная горячий цинк | Сетка г/цинк ТУ 1275-012-00187205-2002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки по осям | Диаметр пр-ки сетки, мм | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во м.кв. в рулоне | Цена, руб м.кв. | Цена за рулон | |||
По основным | По уточным | ||||||||
Сетка для клеток и звероводства горячего цинкования | |||||||||
12,5 | 25 | 2,0 | 900 | 33,3 | 30 | 622 | 18651 | ||
12,5 | 50 | 2,0 | 900 | 33,3 | 30 | 572 | 17160 | ||
25 | 50 | 2,0 | 900 | 33,3 | 30 | 326 | 9774 | ||
25 | 25 | 2,0 | 900 | 33,3 | 30 | 467 | 14002 | ||
50 | 50 | 2,0 | 1500 | 15 | 22,5 | 272 | 8150 | ||
50 | 50 | 2,0 | 1800 | 15 | 27,0 | 332 | 8940 |
Сетка сварная | Сетка ТУ 127600-245-00107211-96 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки по осям | Диаметр проволоки сетки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | |||
По основным | По уточным | без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | |
24 | 24 | 1,8 | 1,70 | 85,2 | ||
24 | 48 | 1,8 | 1,30 | 67,2 | ||
25 | 25 | 1,6 | 1,35 | 1,50 | 112,9 | |
25 | 25 | 1,7 | 1,50 | 1,50 | 82,7 | 113,3 |
25 | 25 | 1,8 | 1,64 | 1,84 | 87,9 | 122,2 |
25 | 25 | 2,0 | 2,04 | 145,7 | ||
25 | 50 | 1,7 | 1,20 | 1,22 | 66,1 | 93,7 |
25 | 50 | 1,8 | 1,24 | 1,24 | 71,3 | 94,7 |
25 | 50 | 2,0 | 1,57 | 120,8 | ||
25 | 12,5 | 1,6 | 1,95 | 155,5 | ||
25 | 12,5 | 1,7 | 2,20 | 165,6 | ||
25 | 12,5 | 1,8 | 2,50 | 173,8 | ||
48 | 48 | 2,0 | 1,01 | 1,13 | 60,9 | 102,1 |
48 | 72 | 2,0 | 0,80 | 1,02 | 55,6 | 99,3 |
50 | 12,5 | 1,7 | 1,82 | 80,9 | 136,4 | |
50 | 12,5 | 1,8 | 2,57 | 80,9 | 142,4 | |
50 | 50 | 1,6 | 0,70 | 0,70 | 47,8 | 62,0 |
50 | 50 | 1,7 | 0,80 | 0,80 | 67,2 | |
50 | 50 | 1,8 | 0,84 | 0,84 | 58,3 | 76,2 |
50 | 50 | 2,0 | 1,10 | 80,4 | ||
50 | 75 | 1,7 | 0,70 | 0,70 | 60,8 | |
50 | 75 | 1,8 | 0,71 | 0,71 | 55,4 | 65,7 |
50 | 75 | 2,0 | 0,85 | 73,9 |
Номер сетки | Диаметр проволок | Ширина, мм | Масса, кг | Цена без НДС руб/м.кв. |
---|---|---|---|---|
6,00 | 0,5 | 1000 | 0,52 | 69,1 |
6,35 | 0,5 | 1000 | 0,49 | 67,1 |
10,0 | 0,5 | 1000 | 0,31 | 46,7 |
10,0 | 0,8 | 1000 | 0,80 | 79,7 |
10,0 | 1,2 | 1000 | 1,78 | 151,9 |
12,7 | 0,5 | 1000 | 0,24 | 38,9 |
12,7 | 0,8 | 1000 | 0,63 | 111,2 |
12,7 | 1,2 | 1000 | 1,40 | 121,5 |
20,0 | 0,8 | 1000 | 0,40 | 46,2 |
20,0 | 1,0 | 1000 | 0,62 | 103,2 |
20,0 | 1,2 | 1000 | 0,90 | 82,2 |
25,4 | 0,8 | 1000 | 0,32 | 39,1 |
25,4 | 1,2 | 1000 | 0,71 | 67,3 |
50,8 | 1,2 | 1000 | 0,24 | 42,0 |
Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций | Сетка ТУ 14-170-184-93 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки по осям | Диаметр проволоки сетки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
По основным | По уточным | без покрытия | оцинков. | ||
48 | 48 | 4,0 | 4,24 | 101,20 | 124,30 |
96 | 96 | 4,0 | 2,17 | 79,80 | 81,90 |
Сетка сварная для железобетонных конструкций (в картах) | Сетка сварная в картах | |||
---|---|---|---|---|
Марка сетки | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Оптовая цена, руб/м. кв. | ||
руб/м.кв. | ||||
Вр1 50х50х3 (0,38х2; 0,64х2; 0,5х2; 2х3 м) | 2,09 | 98,2 | ||
Вр1 100х100х3 (2х3 м) | 0,99 | 60,25 | ||
Вр1 150х150х3 (2х3 м) | 0,60 | 54,15 | ||
Вр1 200х200х3 (2х3 м) | 0,52 | 50,7 | ||
Вр1 50х50х4 (0,38х2; 0,64х2; 0,5х2; 2х3 м) | 3,64 | 136,15 | ||
Вр1 100х100х4 (1,5х2; 2х3; 2х6; м) | 1,79 | 89,8 | ||
Вр1 150х150х4 (1,5х2; 2х3; 2х6; м) | 1,23 | 81,4 | ||
Вр1 200х200х4 (2х3; 2х6; м) | 0,92 | 62,2 | ||
Вр1 50х50х5 (0,38х2; 0,64х2; 0,5х2; 2х3 м) | 5,64 | 194 | ||
Вр1 100х100х5 (1,5х2; 2х3; 2х6 м) | 2,79 | 102 | ||
Вр1 150х150х5 (1,5х2; 2х3; 2х6 м) | 1,91 | 73,25 | ||
Вр1 200х200х5 (2х6 м) | 1,44 | 76,1 | ||
В500С 100х100х6 (2х6 м) | 4,44 | 176,1 | ||
В500С 150х150х6 (2х6 м) | 3,03 | 108,9 | ||
В500С 200х200х6 (2х6 м) | 2,22 | 95,9 | ||
В500С 100х100х8 (2х6 м) | 7,90 | 282,2 | ||
В500С 150х150х8 (2х6 м) | 5,40 | 187,9 | ||
В500С 200х200х8 (2х6 м) | 3,95 | 158,8 |
№ поз. | Наименование продукции | Диаметр проволоки, мм | Цена, руб. без НДС за м.кв. |
---|---|---|---|
10х10 | 1,0 | м2 | 1128,00 |
15х15 | 1,5 | м2 | 1620,00 |
10х10 | 2,0 | м2 | 3450,00 |
20х20 | 2,0 | м2 | 2610,00 |
25х25 | 2,0 | м2 | 1710,00 |
№ поз. | Наименование продукции | Диаметр проволоки, мм | Цена, руб. без НДС за м.кв. |
---|---|---|---|
20х20 | 3,0 | м2 | 2380,00 |
25х25 | 3,0 | м2 | 1367,00 |
30х30 | 3,0 | м2 | 1245,00 |
40х40 | 3,0 | м2 | 1082,00 |
30х30 | 4,0 | м2 | 1898,00 |
40х40 | 4,0 | м2 | 1672,00 |
50х50 | 4,0 | м2 | 1436,00 |
75х75 | 4,0 | м2 | 1072,00 |
100х100 | 4,0 | м2 | 1054,00 |
50х50 | 5,0 | м2 | 1988,00 |
75х75 | 5,0 | м2 | 1575,00 |
100х100 | 5,0 | м2 | 1339,00 |
Сетка тканая саржевая н/у | |||||
ГОСТ, ТУ | Номер сетки, мм |
Диаметр пр-ки, мм | Ширина, м | Масса, 1 кв.м. |
Цена, без НДС за м.кв. |
---|---|---|---|---|---|
ТУ 14-4-1561-89 | 0,56 | 0,35/0,40 | 1,0 | 2,12 | 1029,2 |
ТУ 14-4-1561-89 | 0,25 | 0,20/0,22 | 1,0 | 1,26 | 776,9 |
Сетка тканая фильтровая н/у | |||||
ГОСТ, ТУ | Номер сетки, мм |
Диаметр пр-ки, мм | Ширина, м | Масса, 1 кв.м. |
Цена, без НДС за м.кв. |
ГОСТ3187-76 | П40 | 0,50/0,35 | 1,0 | 3,18 | 880,4 |
ГОСТ3187-76 | П52 | 0,45/0,28 | 1,0 | 2,64 | 898,7 |
ГОСТ3187-76 | П56 | 0,40/0,28 | 1,0 | 2,54 | 881,7 |
ГОСТ3187-76 | П60 | 0,40/0,28 | 1,0 | 2,58 | 889,0 |
ГОСТ3187-76 | П72 | 0,30/0,20 | 1,0 | 1,82 | 802,9 |
ТУ 14-178-311-98 | 12/64 | 0,60/0,40 | 1,0 | 3,88 | 1050,8 |
ГОСТ, ТУ | Номер сетки, мм |
Диаметр пр-ки, мм | Ширина, м | Масса, 1 кв.м. |
Цена, без НДС за м.кв. |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,86 | 503,8 |
ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 0,25 | 1,0-1,5 | 1,27 | 585,6 |
ГОСТ 3826-82 | 0,45 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,85 | 577,9 |
ГОСТ 3826-82 | 0,45 | 0,25 | 1,0-1,5 | 1,12 | 441,0 |
ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,71 | 523,3 |
ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,25 | 1,0-1,5 | 1,10 | 665,4 |
ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,3 | 1,0-1,5 | 1,50 | 436,8 |
ГОСТ 3826-82 | 0,55 | 0,22 | 1,0-1,5 | 0,82 | 507,3 |
ГОСТ 3826-82 | 0,55 | 0,28 | 1,0-1,5 | 1,24 | 508,6 |
ГОСТ 3826-82 | 0,63 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,91 | 480,4 |
ГОСТ 3826-82 | 0,63 | 0,32 | 1,0-1,5 | 1,34 | 434,1 |
ГОСТ 3826-82 | 0,7 | 0,22 | 1,0-1,5 | 0,69 | 508,8 |
ГОСТ 3826-82 | 0,7 | 0,28 | 1,0-1,5 | 1,02 | 508,2 |
ГОСТ 3826-82 | 0,7 | 0,32 | 1,0-1,5 | 1,25 | 480,1 |
ГОСТ 3826-82 | 0,8 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,76 | 367,9 |
ГОСТ 3826-82 | 0,8 | 0,32 | 1,0-1,5 | 1,11 | 434,1 |
ГОСТ 3826-82 | 0,9 | 0,22 | 1,0-1,5 | 0,57 | 322,4 |
ГОСТ 3826-82 | 0,9 | 0,36 | 1,0-1,5 | 1,40 | 494,3 |
ГОСТ 3826-82 | 1,0 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,64 | 223,8 |
ГОСТ 3826-82 | 1,0 | 0,32 | 1,0-1,5 | 0,94 | 392,2 |
ГОСТ 3826-82 | 1,0 | 0,4 | 1,0-1,5 | 1,49 | 534,0 |
ГОСТ 3826-82 | 1,1 | 0,28 | 1,0-1,5 | 0,73 | 440,1 |
ГОСТ 3826-82 | 1,1 | 0,36 | 1,0-1,5 | 1,21 | 446,7 |
ГОСТ 3826-82 | 1,2 | 0,32 | 1,0-1,5 | 0,82 | 360,2 |
ГОСТ 3826-82 | 1,2 | 0,4 | 1,0-1,5 | 1,36 | 425,3 |
ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,36 | 1,0-1,5 | 1,00 | 381,5 |
ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,45 | 1,0-1,5 | 1,42 | 498,9 |
ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,65 | 1,0-1,5 | 2,68 | 822,8 |
ГОСТ 3826-82 | 1,6 | 0,32 | 1,0-1,5 | 0,65 | 305,6 |
ГОСТ 3826-82 | 1,6 | 0,4 | 1,0-1,5 | 1,04 | 404,3 |
ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 0,45 | 1,0-1,5 | 1,17 | 406,3 |
ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 0,55 | 1,0-1,5 | 1,65 | 481,5 |
ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 0,7 | 1,0-1,5 | 2,50 | 705,6 |
ГОСТ 3826-82 | 2,0 | 0,4 | 1,0-1,5 | 0,87 | 278,5 |
ГОСТ 3826-82 | 2,0 | 0,5 | 1,0-1,5 | 1,29 | 363,1 |
ГОСТ 3826-82 | 2,0 | 0,6 | 1,0-1,5 | 1,77 | 464,4 |
ГОСТ 3826-82 | 2,0 | 1,0 | 1,0-1,5 | 4,44 | 943,7 |
ГОСТ 3826-82 | 2,0 | 1,2 | 1,0-1,5 | 6,00 | 1188,8 |
ГОСТ 3826-82 | 2,2 | 0,45 | 1,0-1,5 | 0,99 | 312,4 |
ГОСТ 3826-82 | 2,2 | 0,7 | 1,0-1,5 | 2,16 | 481,5 |
ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,4 | 1,0-1,5 | 0,72 | 296,9 |
ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,5 | 1,0-1,5 | 1,08 | 349,6 |
ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,6 | 1,0-1,5 | 1,49 | 415,8 |
ГОСТ 3826-82 | 2,8 | 0,45 | 1,0-1,5 | 0,81 | 270,3 |
ГОСТ 3826-82 | 2,8 | 0,9 | 1,0-1,5 | 2,80 | 566,0 |
ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 0,5 | 1,0-2,1 | 0,87 | 302,8 |
ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 0,8 | 1,0-2,1 | 2,07 | 463,8 |
ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 1,2 | 1,0-2,1 | 4,25 | 1054,7 |
ГОСТ 3826-82 | 3,5 | 0,7 | 1,0-2,1 | 1,49 | 435,6 |
ГОСТ 3826-82 | 3,5 | 1,0 | 1,0-2,1 | 2,85 | 607,2 |
ГОСТ 3826-82 | 4,0 | 0,6 | 1,0-2,1 | 0,97 | 296,7 |
ГОСТ 3826-82 | 4,0 | 1,0 | 1,0-2,1 | 2,59 | 509,1 |
ГОСТ 3826-82 | 4,0 | 1,2 | 1,0-2,1 | 3,58 | 653,5 |
ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 0,7 | 1,0-2,1 | 1,20 | 325,8 |
ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 0,9 | 1,0-2,1 | 1,90 | 418,0 |
ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 1,8 | 1,0-2,1 | 6,64 | 956,2 |
ГОСТ 3826-82 | 5,0 | 0,7 | 1,0-2,1 | 1,06 | 214,1 |
ГОСТ 3826-82 | 5,0 | 1,2 | 1,0-2,1 | 3,00 | 527,3 |
ГОСТ 3826-82 | 5,0 | 1,6 | 1,0-2,1 | 5,00 | 871,1 |
ГОСТ 3826-82 | 5,0 | 2,0 | 1,0-2,1 | 7,42 | 607,2 |
ГОСТ 3826-82 | 6,0 | 0,7 | 1,0-2,1 | 0,91 | 265,1 |
ГОСТ 3826-82 | 6,0 | 1,0 | 1,0-2,1 | 2,59 | 352,9 |
ГОСТ 3826-82 | 6,0 | 1,2 | 1,0-2,1 | 0,91 | 505,2 |
ГОСТ 3826-82 | 6,0 | 2,0 | 1,0-2,1 | 2,59 | 1091,6 |
ГОСТ 3826-82 | 7,0 | 0,7 | 1,0-2,1 | 2,28 | 142,5 |
ГОСТ 3826-82 | 7,0 | 1,2 | 1,0-2,1 | 2,28 | 457,3 |
ГОСТ 3826-82 | 7,0 | 1,8 | 1,0-2,1 | 4,79 | 568,1 |
ГОСТ 3826-82 | 8,0 | 0,7 | 1,0-2,1 | 0,70 | 205,7 |
ГОСТ 3826-82 | 8,0 | 1,2 | 1,0-2,1 | 2,03 | 418,3 |
ГОСТ 3826-82 | 8,0 | 1,6 | 1,0-2,1 | 3,45 | 649,8 |
ГОСТ 3826-82 | 8,0 | 2,0 | 1,0-2,1 | 5,19 | 897,1 |
ГОСТ 3826-82 | 9,0 | 1,0 | 1,0-2,1 | 1,26 | 241,5 |
ГОСТ 3826-82 | 9,0 | 2,0 | 1,0-2,1 | 4,72 | 822,6 |
ГОСТ 3826-82 | 10,0 | 1,0 | 1,0-2,1 | 1,15 | 231,0 |
ГОСТ 3826-82 | 10 | 2,0 | 1,0-2,1 | 4,31 | 922,6 |
ГОСТ 3826-82 | 12,0 | 1,0 | 1,0-2,1 | 0,97 | 231,4 |
ГОСТ 3826-82 | 12,0 | 1,2 | 1,0-2,1 | 1,38 | 283,8 |
ГОСТ 3826-82 | 12,0 | 2,0 | 1,0-2,1 | 3,73 | 560,9 |
ГОСТ 3826-82 | 16,0 | 1,6 | 1,0-2,1 | 1,84 | 942,5 |
ГОСТ 3826-82 | 16,0 | 2,5 | 1,0-2,1 | 3,92 | 1142,5 |
ГОСТ 3826-82 | 20,0 | 1,6 | 1,0-2,1 | 1,53 | 1342,5 |
ГОСТ 3826-82 | 20,0 | 2,0 | 1,0-2,1 | 2,33 | 1422,7 |
ГОСТ 3826-82 | 20 | 2,5 | 1,0-2,1 | 3,52 | 1573,9 |
№ поз. | Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. без НДС за м.кв. |
---|---|---|---|
1 | Сетка ЧР2,0-1,2 ст.70 | м2 | 3224 |
2 | Сетка ЧР2,5-1,2 ст.70 | м2 | 2626 |
3 | Сетка Р3,0-1,6/1,2 ст.70 | м2 | 655 |
4 | Сетка Р3,8-1,8 ст.70 | м2 | 575 |
5 | Сетка Р4,0-1,6 ст.70 | м2 | 1521 |
6 | Сетка Р4,0-2,0 ст.70 | м2 | 1859 |
7 | Сетка Р4,7-1,8 ст.70 | м2 | 540 |
8 | Сетка Р5,0-2,2 ст.70 | м2 | 540 |
9 | Сетка Р6,0-2,2 ст.70 | м2 | 565 |
10 | Сетка Р8,0-3,0 ст.70 | м2 | 595 |
11 | Сетка Р10,0-3.0 ст.70 | м2 | 625 |
12 | Сетка Р10,0-3,5 ст.70 | м2 | 695 |
13 | Сетка Р12,0-3,0 ст.70 | м2 | 634 |
14 | Сетка Р12,0-4,0 ст.45-75 | м2 | 721 |
15 | Сетка Р13.0-4.0 ст.45-75 | м2 | 725 |
16 | Сетка Р14,0-3,0 ст.70 | м2 | 730 |
17 | Сетка Р14,0-4,0 ст.70 | м2 | 756 |
18 | Сетка Р15,0-4,0 ст.70 | м2 | 1612 |
18 | Сетка Р15,0-5,0 ст.70 | м2 | 2301 |
19 | Сетка Р16,0-4,0 ст.70 | м2 | 1508 |
19 | Сетка Р16,0-5,0 ст.70 | м2 | 2145 |
20 | Сетка Р18,0-5.0 ст.70 | м2 | 770 |
21 | Сетка Р20,0-5,0 ст.70 | м2 | 730 |
22 | Сетка Р25,0-5,0 ст.70 | м2 | 730 |
23 | Сетка СР23,0-5.0 ст.70 | м2 | 1020 |
24 | Сетка СР25,0-5.0 ст.70 | м2 | 997 |
25 | Сетка СР32,0-5,0 ст.70 | м2 | 943 |
26 | Сетка СР35,0-5,0 ст.70 | м2 | 983 |
27 | Сетка СР40,0-5,0 ст.70 | м2 | 937 |
28 | Сетка СР40,0-6,0 ст.45 | м2 | 982 |
29 | Сетка СР50,0-6,0 ст.45 | м2 | 780 |
30 | Сетка СР50,0-8,0 ст.45 | м2 | 3211 |
31 | Сетка СР60,0-6,0 ст.45 | м2 | 711 |
32 | Сетка СР65,0-8,0 ст.45 | м2 | 2405 |
33 | Сетка СР65,0-10,0 ст.45 | м2 | 3731 |
34 | Сетка СР70,0-6,0 ст.45 | м2 | 698 |
35 | Сетка СР70,0-8,0 ст.45 | м2 | 2197 |
36 | Сетка СР75,0-8,0 ст.45 | м2 | 2393 |
37 | Сетка СР75,0-10,0 ст.45 | м2 | 4056 |
38 | Сетка СР70,0-10,0 ст.45 | м2 | 3562 |
39 | Сетка СР100,0-10,0 ст.45 | м2 | 884 |
ГОСТ, ТУ | Номер сетки, мм | Диаметр пр-ки, мм | Масса, 1 кв.м. | Цена, руб. без НДС за м.кв. |
---|---|---|---|---|
ТУ 14-178-457-04 | Сетка СР 35 (Н/У) | 5,0 | 8,2 | 834 |
ТУ 14-178-457-04 | Сетка СР 40 (Н/У) | 5,0 | 7,12 | 728 |
ТУ 14-178-457-04 | Сетка СР 50 (Н/У) | 5,0 | 5,8 | 597 |
ТУ 14-178-457-04 | Сетка СР 50 (Н/У) | 6,0 | 8,2 | 830 |
ТУ 14-178-457-04 | Сетка СР 60 (Н/У) | 5,0 | 4,99 | 518 |
Размеры сетки - стандартные - 1750 х 4500 мм. Под заказ - длина до 6000 мм, ширина 1000-2000 мм.
Как купить сетку металлическую по низким ценам в г.Москва:
Условия продажи:
Условия доставки:
Гарантии:
Доставка сеток по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.